Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже комнат в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Комнаты в квартирах без посредников. Комнаты. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Комнаты в квартирах без посредников (объект) | 1 512 814 руб. | + 106 385 руб. За объект | 700 000 ... 2 400 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Комнаты в квартирах без посредников, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 1512813.6 | +0.03% |
10 июня 2025 | 1512434.2 | -1.23% |
27 мая 2025 | 1531027.4 | -1.91% |
13 мая 2025 | 1560208.3 | -1.17% |
29 апреля 2025 | 1578500 | -0.73% |
15 апреля 2025 | 1590000 | -0.83% |
01 апреля 2025 | 1603125 | -5.95% |
18 марта 2025 | 1698571.4 | -0.36% |
04 марта 2025 | 1704687.5 | -2.48% |
18 февраля 2025 | 1747037 | +3.4% |
04 февраля 2025 | 1687600 | -6.3% |
21 января 2025 | 1793888.9 | +4.16% |
16 января 2025 | 1719333.3 | -4.76% |
09 января 2025 | 1801111.1 | +0.46% |
26 декабря 2024 | 1792857.1 | -1.37% |
05 декабря 2024 | 1817500 | +17.15% |
21 ноября 2024 | 1505714.3 | -34.82% |
07 ноября 2024 | 2030000 | +10.44% |
24 октября 2024 | 1818000 | -4.04% |
10 октября 2024 | 1891428.6 | +4.6% |
26 сентября 2024 | 1804444.4 | +4.74% |
12 сентября 2024 | 1719000 | -1.22% |
29 августа 2024 | 1740000 | +3.79% |
15 августа 2024 | 1674000 | +0.6% |
01 августа 2024 | 1664000 | +9.42% |
18 июля 2024 | 1507272.7 | +6.69% |
04 июля 2024 | 1406428.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы