Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 167 770 руб. | + 33 671 руб. За м2 | 2 300 000 ... 16 250 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 121 302 руб. | + 925 руб. За м2 | 2 300 000 ... 16 250 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 167769.5 | -0.63% | 121302 | -0.11% |
10 июня 2025 | 168827 | +7.12% | 121436.8 | -0.23% |
27 мая 2025 | 156801.8 | -1.09% | 121717.3 | -0.69% |
13 мая 2025 | 158509.6 | -0.44% | 122551.8 | -0.05% |
29 апреля 2025 | 159201.3 | +1.87% | 122614.8 | +0.01% |
15 апреля 2025 | 156229 | +1.61% | 122603 | -0.22% |
01 апреля 2025 | 153706.7 | +4.88% | 122869.3 | -0.25% |
18 марта 2025 | 146201.1 | +1.67% | 123181 | -0.34% |
04 марта 2025 | 143754.5 | -14.3% | 123600.5 | +0.22% |
18 февраля 2025 | 164318.3 | -6.22% | 123331.1 | +0.63% |
04 февраля 2025 | 174542.2 | -12.02% | 122558.6 | -0.4% |
21 января 2025 | 195529.8 | +0% | 123045.8 | +0.35% |
16 января 2025 | 195529.8 | +0% | 122614.5 | +0.13% |
09 января 2025 | 195529.8 | +13.3% | 122457.9 | +0.39% |
26 декабря 2024 | 169515.9 | -4.03% | 121985.7 | +0.59% |
05 декабря 2024 | 176351.5 | +2.67% | 121268.7 | +0.35% |
21 ноября 2024 | 171642.9 | +18.77% | 120842.7 | -0.23% |
07 ноября 2024 | 139417.2 | +10.4% | 121125.2 | +0.29% |
24 октября 2024 | 124912 | +0% | 120768.3 | +0.15% |
10 октября 2024 | 124912 | -0.38% | 120582.8 | -0.16% |
26 сентября 2024 | 125388.3 | -2.71% | 120781 | -0.01% |
12 сентября 2024 | 128788.4 | +0.67% | 120787.2 | -0.41% |
29 августа 2024 | 127924.4 | +0.5% | 121277.3 | +0.67% |
15 августа 2024 | 127283.1 | -4.65% | 120459.7 | -0.3% |
01 августа 2024 | 133198.5 | -0.68% | 120818.7 | +0.37% |
18 июля 2024 | 134098.1 | 120376.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы