Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 62 556 руб. | + 17 359 руб. За м2 | 1 882 940 ... 150 003 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 31 722 руб. | + 31 722 руб. За м2 | 4 500 100 ... 39 000 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 106 783 руб. | + 38 086 руб. За м2 | 2 999 010 ... 39 420 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 96 723 руб. | + 10 744 руб. За м2 | 1 076 930 ... 125 157 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 62556 | +0.54% | 31722.4 | +4.61% | 106783.3 | +11.25% | 96722.7 | +5.62% |
| 24 марта 2026 | 62216.2 | +39.33% | 30261.2 | +4.83% | 94774.3 | -19.98% | 91288 | +2.27% |
| 10 марта 2026 | 37743.8 | -0.7% | 28800 | +0% | 113711.8 | +0.46% | 89219.9 | -6.32% |
| 24 февраля 2026 | 38009.2 | -7.78% | 28800 | +0% | 113190 | -0.42% | 94858.8 | +7% |
| 10 февраля 2026 | 40966.1 | -35.16% | 28800 | +0% | 113663.8 | +20.29% | 88217.4 | +4.48% |
| 29 января 2026 | 55371.7 | -13.91% | 28800 | +0% | 90604 | +0% | 84264.6 | -0.29% |
| 14 января 2026 | 63071.9 | +5.04% | 28800 | +0% | 90604 | +7.92% | 84505.7 | +1.73% |
| 23 декабря 2025 | 59890.5 | -14.76% | 28800 | +0% | 83432.5 | +0% | 83044.7 | -2.64% |
| 09 декабря 2025 | 68732.8 | -27.57% | 28800 | +3.09% | 83432.5 | -5.72% | 85235.8 | +0.8% |
| 25 ноября 2025 | 87683.9 | +2.99% | 27910.4 | +0% | 88201 | +0.42% | 84549.8 | +1.47% |
| 11 ноября 2025 | 85062.4 | -1.19% | 27910.4 | -16.6% | 87831.9 | -27.64% | 83304.2 | -3.81% |
| 28 октября 2025 | 86077.4 | +1.19% | 32544.3 | -4.36% | 112110 | +10.14% | 86476.5 | +1.91% |
| 14 октября 2025 | 85050.7 | +0% | 33963.7 | +28.05% | 100747.1 | +0% | 84826.5 | +1.76% |
| 30 сентября 2025 | 85050.7 | -2.36% | 24438.3 | +38.98% | 100747.1 | -1.1% | 83336.8 | -3.4% |
| 16 сентября 2025 | 87059 | +17.52% | 14912.9 | +16.35% | 101853.4 | +9.45% | 86168.6 | +3.54% |
| 02 сентября 2025 | 71804.3 | -12.62% | 12474.9 | +39.09% | 92225 | +0% | 83117.8 | -2.79% |
| 19 августа 2025 | 80866.4 | +10.15% | 7598.9 | -53.9% | 92225 | -31.96% | 85437.3 | +3.36% |
| 05 августа 2025 | 72658.7 | -1.05% | 11694.5 | -23.76% | 121701.8 | +0% | 82569.5 | -1.44% |
| 22 июля 2025 | 73424.2 | +27.65% | 14473.3 | +0% | 121701.8 | -1.83% | 83757.7 | -5.17% |
| 08 июля 2025 | 53124.8 | +0% | 14473.3 | +0% | 123934 | +19% | 88085.2 | -3.43% |
| 24 июня 2025 | 53124.8 | -2.78% | 14473.3 | +0% | 100381.9 | +10.12% | 91107.4 | +1.77% |
| 10 июня 2025 | 54599.2 | +0% | 14473.3 | -9.64% | 90224.6 | +0% | 89498.1 | +2.34% |
| 27 мая 2025 | 54599.2 | +5.85% | 15868 | -38.02% | 90224.6 | +13.89% | 87400.1 | +4.62% |
| 13 мая 2025 | 51405.6 | +12.08% | 21901 | 77693.1 | +11.58% | 83365.3 | -3.14% | |
| 29 апреля 2025 | 45196.9 | 0 | 68697.7 | 85979.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы