Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 5 560 972 руб. | - 3 254 210 руб. За объект | 580 000 ... 19 600 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 5560972.2 | -17.86% |
10 июня 2025 | 6554218.1 | -1.58% |
27 мая 2025 | 6657618.6 | -0.08% |
13 мая 2025 | 6662810.9 | -4.79% |
29 апреля 2025 | 6981867.3 | -13.12% |
01 апреля 2025 | 7897780.4 | +5.8% |
18 марта 2025 | 7440015.7 | -2.22% |
04 марта 2025 | 7605248.1 | -3.21% |
18 февраля 2025 | 7849384 | -6.66% |
04 февраля 2025 | 8371892.5 | +8.93% |
21 января 2025 | 7624622.2 | +2.06% |
16 января 2025 | 7467769.7 | +0.38% |
09 января 2025 | 7439195 | +2.55% |
26 декабря 2024 | 7249564.1 | +0.6% |
05 декабря 2024 | 7206045.7 | +0.29% |
21 ноября 2024 | 7184869.3 | +4.54% |
07 ноября 2024 | 6858673.5 | +1.54% |
24 октября 2024 | 6752843.1 | -0.21% |
10 октября 2024 | 6767352.9 | +0.01% |
26 сентября 2024 | 6766510.2 | -8.45% |
12 сентября 2024 | 7338131.6 | -21.32% |
29 августа 2024 | 8902302.3 | +5.45% |
15 августа 2024 | 8417536.6 | -22.83% |
01 августа 2024 | 10339675.7 | -0.68% |
18 июля 2024 | 10409666.7 | +15.32% |
04 июля 2024 | 8815181.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы