Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже двухкомнатных квартир в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 109 826 руб. | + 5 659 руб. За м2 | 2 900 000 ... 10 905 900 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 109825.7 | -0.26% |
10 июня 2025 | 110110.48 | +0.49% |
27 мая 2025 | 109572.23 | +0.26% |
13 мая 2025 | 109286.65 | -0% |
29 апреля 2025 | 109289.73 | +11.12% |
15 апреля 2025 | 97132.25 | -11.55% |
01 апреля 2025 | 108351.85 | +0.03% |
18 марта 2025 | 108323.98 | +0.09% |
04 марта 2025 | 108224.7 | -0.05% |
18 февраля 2025 | 108273.98 | -0.06% |
04 февраля 2025 | 108340.28 | -0.43% |
21 января 2025 | 108806.83 | +1.32% |
16 января 2025 | 107373.93 | +0.28% |
09 января 2025 | 107075.93 | +1.09% |
26 декабря 2024 | 105904 | +0.12% |
05 декабря 2024 | 105773.88 | +2.55% |
21 ноября 2024 | 103079.13 | -0.4% |
07 ноября 2024 | 103491.23 | +0.23% |
24 октября 2024 | 103251.18 | +0.67% |
10 октября 2024 | 102564.18 | -0.8% |
26 сентября 2024 | 103380.7 | -0.96% |
12 сентября 2024 | 104368.5 | -0.08% |
29 августа 2024 | 104452.93 | +0.26% |
15 августа 2024 | 104183.55 | -1.29% |
01 августа 2024 | 105527.73 | -0.42% |
18 июля 2024 | 105970.28 | +1.7% |
04 июля 2024 | 104166.38 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы