Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже однокомнатных квартир в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 113 123 руб. | + 5 636 руб. За м2 | 1 750 000 ... 8 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 113123.48 | -0.26% |
10 июня 2025 | 113420.48 | +0.35% |
27 мая 2025 | 113027.55 | +0.07% |
13 мая 2025 | 112947.68 | +0.15% |
29 апреля 2025 | 112776.58 | +3.58% |
15 апреля 2025 | 108739.47 | -3.03% |
01 апреля 2025 | 112035.75 | +0.12% |
18 марта 2025 | 111897.25 | +0.13% |
04 марта 2025 | 111750.75 | -0.34% |
18 февраля 2025 | 112127.63 | +0.37% |
04 февраля 2025 | 111717.8 | -0.29% |
21 января 2025 | 112036.35 | +1.19% |
16 января 2025 | 110702.13 | +0.57% |
09 января 2025 | 110069.23 | +1.08% |
26 декабря 2024 | 108878.5 | +0.01% |
05 декабря 2024 | 108863.2 | +2.33% |
21 ноября 2024 | 106325.4 | -0.27% |
07 ноября 2024 | 106614.6 | +0.17% |
24 октября 2024 | 106435.25 | +0.37% |
10 октября 2024 | 106045 | -0.65% |
26 сентября 2024 | 106737.85 | -1.17% |
12 сентября 2024 | 107988.5 | +0.08% |
29 августа 2024 | 107904.48 | +0.4% |
15 августа 2024 | 107473.5 | -1.37% |
01 августа 2024 | 108942.63 | -0.09% |
18 июля 2024 | 109045.8 | +1.43% |
04 июля 2024 | 107487.35 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы