Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 5 820 руб. | + 5 820 руб. За м2 | |
Производственные помещения (м2) | 303 руб. | + 303 руб. За м2 | 24 583 ... 419 999 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 449 руб. | - 383 руб. За м2 | 16 666 ... 130 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 929 руб. | - 847 руб. За м2 | 1 200 ... 749 999 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 5820 | +0% | 303.2 | +1.45% | 448.7 | -5.66% | 928.5 | +18.66% |
10 июня 2025 | 5820 | +0% | 298.8 | -17.4% | 474.1 | -20.99% | 755.2 | +3.32% |
27 мая 2025 | 5820 | +23.6% | 350.8 | +3.51% | 573.6 | +6.12% | 730.1 | -2.66% |
13 мая 2025 | 4446.3 | -28.31% | 338.5 | -28.6% | 538.5 | -7.67% | 749.5 | +11.83% |
29 апреля 2025 | 5704.9 | +36.25% | 435.3 | +0% | 579.8 | +11.87% | 660.8 | -5.88% |
15 апреля 2025 | 3636.84 | +56.86% | 435.3 | 510.95 | +13.47% | 699.65 | -5.55% | |
01 апреля 2025 | 1568.78 | +3.19% | 0 | 442.1 | -368.74% | 738.5 | -0.84% | |
18 марта 2025 | 1518.75 | +6.59% | 0 | 2072.3 | +23.91% | 744.7 | +0.54% | |
04 марта 2025 | 1418.7 | +14.1% | 0 | 1576.9 | +13.03% | 740.7 | +8.21% | |
18 февраля 2025 | 1218.6 | -14.02% | 0 | 1371.5 | +46.45% | 679.9 | -4.15% | |
04 февраля 2025 | 1389.5 | 0 | 734.4 | +43.5% | 708.1 | -2.19% | ||
21 января 2025 | 0 | 0 | 414.9 | +0% | 723.6 | +0% | ||
16 января 2025 | 0 | 0 | 414.9 | -48.88% | 723.6 | -13.9% | ||
09 января 2025 | 0 | 0 | 617.7 | +0% | 824.2 | +10.22% | ||
26 декабря 2024 | 0 | 0 | 617.7 | +0% | 740 | +20.91% | ||
05 декабря 2024 | 0 | 0 | 617.7 | 585.3 | +2.08% | |||
21 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 573.1 | -17.24% | |||
07 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 671.9 | +0% | |||
24 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 671.9 | +8.02% | |||
10 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 618 | +9.76% | |||
26 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 557.7 | -31.85% | |||
12 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 735.3 | -2.26% | |||
29 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 751.9 | +0% | |||
15 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 751.9 | +0% | |||
01 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 751.9 | -172.84% | |||
18 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 2051.5 | +13.44% | |||
04 июля 2024 | 0 | 0 | 831.6 | 1775.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы