Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 981 руб. | + 981 руб. За м2 | 528 ... 3 934 500 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 342 руб. | + 342 руб. За м2 | 49 999 ... 419 999 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 662 руб. | + 662 руб. За м2 | 15 750 ... 130 003 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 775 руб. | + 103 руб. За м2 | 9 066 ... 749 999 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 980.6 | -143% | 341.8 | +3.28% | 661.9 | +25.28% | 774.7 | +6.79% |
| 14 октября 2025 | 2382.9 | -58.85% | 330.6 | +2.96% | 494.6 | -5.54% | 722.1 | -16.54% |
| 30 сентября 2025 | 3785.2 | +0% | 320.8 | -5.58% | 522 | -54.87% | 841.5 | +13.2% |
| 16 сентября 2025 | 3785.2 | +0% | 338.7 | +0% | 808.4 | +4.74% | 730.4 | +1.46% |
| 02 сентября 2025 | 3785.2 | +0% | 338.7 | +0% | 770.1 | -22.14% | 719.7 | +0.33% |
| 19 августа 2025 | 3785.2 | -20.12% | 338.7 | +0% | 940.6 | -18.13% | 717.3 | +7.7% |
| 05 августа 2025 | 4546.9 | -14% | 338.7 | -1.65% | 1111.1 | +33.71% | 662.1 | +9.58% |
| 22 июля 2025 | 5183.45 | -12.28% | 344.3 | +4.53% | 736.55 | +50.85% | 598.7 | -16.89% |
| 08 июля 2025 | 5820 | +0% | 328.7 | +7.76% | 362 | -23.95% | 699.8 | -32.68% |
| 24 июня 2025 | 5820 | +0% | 303.2 | +1.45% | 448.7 | -5.66% | 928.5 | +18.66% |
| 10 июня 2025 | 5820 | +0% | 298.8 | -17.4% | 474.1 | -20.99% | 755.2 | +3.32% |
| 27 мая 2025 | 5820 | +23.6% | 350.8 | +3.51% | 573.6 | +6.12% | 730.1 | -2.66% |
| 13 мая 2025 | 4446.3 | -28.31% | 338.5 | -28.6% | 538.5 | -7.67% | 749.5 | +11.83% |
| 29 апреля 2025 | 5704.9 | +36.25% | 435.3 | +0% | 579.8 | +11.87% | 660.8 | -5.88% |
| 15 апреля 2025 | 3636.84 | +56.86% | 435.3 | 510.95 | +13.47% | 699.65 | -5.55% | |
| 01 апреля 2025 | 1568.78 | +3.19% | 0 | 442.1 | -368.74% | 738.5 | -0.84% | |
| 18 марта 2025 | 1518.75 | +6.59% | 0 | 2072.3 | +23.91% | 744.7 | +0.54% | |
| 04 марта 2025 | 1418.7 | +14.1% | 0 | 1576.9 | +13.03% | 740.7 | +8.21% | |
| 18 февраля 2025 | 1218.6 | -14.02% | 0 | 1371.5 | +46.45% | 679.9 | -4.15% | |
| 04 февраля 2025 | 1389.5 | 0 | 734.4 | +43.5% | 708.1 | -2.19% | ||
| 21 января 2025 | 0 | 0 | 414.9 | +0% | 723.6 | +0% | ||
| 16 января 2025 | 0 | 0 | 414.9 | -48.88% | 723.6 | -13.9% | ||
| 09 января 2025 | 0 | 0 | 617.7 | +0% | 824.2 | +10.22% | ||
| 26 декабря 2024 | 0 | 0 | 617.7 | +0% | 740 | +20.91% | ||
| 05 декабря 2024 | 0 | 0 | 617.7 | 585.3 | +2.08% | |||
| 21 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 573.1 | -17.24% | |||
| 07 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 671.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы