Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде складов в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Складские помещения и комплексы. Склады. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Складские помещения и комплексы (м2) | 713 руб. | + 336 руб. За м2 | 41 666 ... 210 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Складские помещения и комплексы, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 712.7 | +11.8% |
| 21 апреля 2026 | 628.6 | +5.41% |
| 07 апреля 2026 | 594.6 | +66.01% |
| 24 марта 2026 | 202.1 | -54.73% |
| 10 февраля 2026 | 312.7 | +0% |
| 29 января 2026 | 312.7 | +0% |
| 14 января 2026 | 312.7 | +5.05% |
| 23 декабря 2025 | 296.9 | -10.21% |
| 09 декабря 2025 | 327.2 | +4.61% |
| 25 ноября 2025 | 312.1 | +0% |
| 11 ноября 2025 | 312.1 | -35.95% |
| 28 октября 2025 | 424.3 | +5.35% |
| 14 октября 2025 | 401.6 | -5.23% |
| 30 сентября 2025 | 422.6 | +10.46% |
| 16 сентября 2025 | 378.4 | +9.62% |
| 02 сентября 2025 | 342 | +2.31% |
| 19 августа 2025 | 334.1 | -8.11% |
| 05 августа 2025 | 361.2 | +0.11% |
| 22 июля 2025 | 360.8 | +8.37% |
| 08 июля 2025 | 330.6 | -5.14% |
| 24 июня 2025 | 347.6 | +1.61% |
| 10 июня 2025 | 342 | -1.32% |
| 27 мая 2025 | 346.5 | -8.69% |
| 13 мая 2025 | 376.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы