Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде двухкомнатных квартир в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 31 654 руб. | + 4 115 руб. За объект | 20 000 ... 55 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 31654.15 | +3.07% |
10 июня 2025 | 30682.05 | +1.69% |
27 мая 2025 | 30164.95 | +0.86% |
13 мая 2025 | 29905.05 | -0.02% |
29 апреля 2025 | 29910.45 | -10.03% |
15 апреля 2025 | 32911.5 | +7.34% |
01 апреля 2025 | 30495.3 | +0.12% |
18 марта 2025 | 30458.55 | +0.43% |
04 марта 2025 | 30328.55 | +0.07% |
18 февраля 2025 | 30307.75 | +0.22% |
04 февраля 2025 | 30242.15 | -2.49% |
21 января 2025 | 30994.9 | -2.53% |
16 января 2025 | 31778.95 | -5.31% |
09 января 2025 | 33467.4 | +16.92% |
26 декабря 2024 | 27804.6 | -3.89% |
05 декабря 2024 | 28885.15 | -2.82% |
21 ноября 2024 | 29700.85 | -2.35% |
07 ноября 2024 | 30400.05 | -1.02% |
24 октября 2024 | 30708.7 | -2.67% |
10 октября 2024 | 31527.3 | +2.17% |
26 сентября 2024 | 30844.25 | +0.88% |
12 сентября 2024 | 30571.9 | +4.92% |
29 августа 2024 | 29068.05 | -1.46% |
15 августа 2024 | 29491.95 | +4.22% |
01 августа 2024 | 28247.45 | +6.23% |
18 июля 2024 | 26489 | -3.96% |
04 июля 2024 | 27539 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы