Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде однокомнатных квартир в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 26 556 руб. | + 3 809 руб. За объект | 16 000 ... 35 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 26556.25 | +1.34% |
10 июня 2025 | 26201.1 | +2.15% |
27 мая 2025 | 25636.6 | +1.27% |
13 мая 2025 | 25312.25 | +0.48% |
29 апреля 2025 | 25189.6 | +8.17% |
15 апреля 2025 | 23132.6 | -8.46% |
01 апреля 2025 | 25089.9 | -2.83% |
18 марта 2025 | 25799.4 | -0.41% |
04 марта 2025 | 25904.3 | -1.06% |
18 февраля 2025 | 26179.35 | +0.11% |
04 февраля 2025 | 26150.9 | -4.85% |
21 января 2025 | 27420.5 | -0.12% |
16 января 2025 | 27454.15 | -10.33% |
09 января 2025 | 30289.05 | +18.53% |
26 декабря 2024 | 24677.1 | -3.18% |
05 декабря 2024 | 25461.65 | -0.63% |
21 ноября 2024 | 25621.8 | -2.73% |
07 ноября 2024 | 26320.15 | +2.2% |
24 октября 2024 | 25740.65 | -2.62% |
10 октября 2024 | 26415.65 | +2.34% |
26 сентября 2024 | 25796.7 | -0.31% |
12 сентября 2024 | 25877.35 | -0.88% |
29 августа 2024 | 26105.55 | -1.04% |
15 августа 2024 | 26376.35 | +10.71% |
01 августа 2024 | 23552.2 | +6.08% |
18 июля 2024 | 22119.35 | -2.84% |
04 июля 2024 | 22747.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы