Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Томске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Томск. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 22.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 110 477 руб. | + 4 974 руб. За м2 | 2 300 000 ... 15 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
22 июля 2025 | 110476.63 | -0.47% | 78.3274 | -0.5% |
08 июля 2025 | 110992.85 | +0.17% | 78.7185 | +0.54% |
24 июня 2025 | 110806.58 | -0.25% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 111080.05 | +0.39% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 110642.55 | -0.05% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 110695.1 | +0.04% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 110648.13 | +12.22% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 97132.25 | -13.1% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 109859.43 | -0.14% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 110008.98 | -0.02% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 110031.05 | -0.18% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 110225.8 | +0.17% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 110035.1 | -0.55% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 110642.48 | +1.23% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 109277.23 | +0.39% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 108856.35 | +1.19% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 107557.05 | +0.28% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 107257.15 | +2.49% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 104581.68 | -0.43% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 105027.1 | +0.24% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 104776.05 | +0.62% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 104131.05 | -0.74% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 104902.68 | -1.09% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 106050.08 | -0.04% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 106091.65 | +0.56% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 105502.28 | 90.0055 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы